- Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 16:38
- Visto: 8686
- Imprimir
CARRERA:
Licenciatura en Ingeniería en Informática
FACULTAD:
Informática, Electronica y Comunicación
ESCUELA:
Ingeniería en Informática
TURNO:
Diurno
REQUISITOS DE INGRESO:
Podrán ingresar a la Carrera de Licenciatura en Ingeniería en Informática los Bachilleres en Ciencias, Ciencias con instrumentación en Informática, Industrial (Electrónica, Electricidad, Electromecánica) y Agropecuario.
Deben:
- Presentar las pruebas Psicológica y de Capacidades Académicas, de acuerdo con el calendario de la Coordinación de Admisión.
- Participar de un curso propedéutico, en el mes febrero. Las inscripciones se realizan en la coordinación de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, desde el mes de octubre hasta la primera semana de diciembre.
PERFIL DEL EGRESADO:
El licenciado en Ingeniería en Informática egresado de esta carrera debe ser un profesional de la ingeniería poseedor de conocimientos multidisciplinarios, científicos y tecnológicos necesarios para aplicar la informática en diversos ambientes tales como: Teleinformática, Industria, Comercio, Educación, Doméstico y Social.
DURACIÓN DE LA CARRERA:
El programa de estudio cuenta con diez (10) semestres y un verano, es decir cinco(5) años de estudio, con las siguientes características:
Total de asignaturas........................63
Total de horas de teoría..................177
Total de horas de laboratorio...........77
Total de horas de práctica................45
Total de créditos..............................232
COSTOS DE LA CARRERA:
Curso propedéutico................Bl. 20.00
Matrícula y otros.....................Bl. 270.00
Laboratorios............................Bl. 230.00
Total .......................................Bl.520.00
PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07462 | INF | 100 | INFORMATICA BASICA | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | FUNDAMENTAL |
| 09209 | MAT | 121A | CALCULO DIFERENCIAL | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 09210 | MAT | 111 | MATEMATICA DISCRETA | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 09211 | ESP | 100 | ESPANOL TECNICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 09212 | BIO | 101 | PRINCIPIO DE ECOLOGIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | REGULAR |
| 09214 | DF | 100 | EDUCACION FISICA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10097 | MAT | 121B | CALCULO INTEGRAL | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10098 | MAT | 122 | ALGEBRA LINEAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10099 | INF | 123 | PROGRAMACION I | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10100 | FIS | 124 | FISICA GENERAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10101 | ING | 125 | INGLES TECNICO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 10102 | SOC | 126 | SOCIOLOGIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 27407 | HIST | 166 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103 | FIS | 210 | ELECTRICIDAD Y OPTICA | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10104 | INF | 212 | PROGRAMACION II | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10105 | MAT | 213 | LOGICA FORMAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10106 | MAT | 214 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10107 | ING | 215 | INGLES TECNICO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 10108 | ECO | 216 | ECONOMIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10109 | IEC | 221 | ANALISIS Y COMPONENTES DE CIRCUITOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10110 | INF | 222 | PROGRAMACION III | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10111 | INF | 223 | INFORMATICA TEORICA I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10112 | EST | 224 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10113 | INF | 225 | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10114 | CON | 226 | CONTABILIDAD | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10115 | MAT | 311A | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10116 | INF | 312 | INFORMATICA TEORICA II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10117 | MAT | 313 | PROCESOS Y REDES ESTOCASTICAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10118 | MAT | 314 | ANALISIS NUMERICO | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10119 | INF | 315 | PROGRAMACION IV | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10120 | ADM | 316 | DECISIONES FINANCIERAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | MAT | 311B | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10122 | INF | 322 | ESTRUCTURA DE LENGUAJES DE PROGRAMACION | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10123 | ADM | 323 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 10124 | INF | 324 | TEORIA DE LA INFORMACION Y CODIFICACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10125 | INF | 325 | PROGRAMACION V | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10126 | ECO | 326 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | REGULAR |
| 10127 | INF | 327 | DISENO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10128 | INF | 411 | ENTORNOS DE PROGRAMACION | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10129 | INF | 412A | SIST. OPERATIVO Y ARQ. DE COMP I | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10130 | IEC | 413A | ELECTRONICA DIGITAL I | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10131 | INF | 414 | BASE DE DATOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10132 | IEC | 415A | TELEINFORMATICA I | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10133 | INF | 416 | ADMINISTRACION DE CENTROS DE INFORMACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134 | INF | 421 | ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10135 | IEC | 412B | SIST. OPERATIVO Y ARQ. DE COMP. II | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10136 | IEC | 413B | ELECTRONICA DIGITAL II | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10137 | INF | 424 | COMPUTADORAS Y SOCIEDAD | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 10138 | IEC | 415B | TELEINFORMATICA II | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10139 | INF | 426 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 10140 | INF | 427 | MODELOS Y SIMULACION | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
QUINTO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | INF | 501 | PRACTICA PROFESIONAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
QUINTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142 | INF | 511 | DISENO DE COMPILADORES | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 10143 | INF | 512A | INGENIERIA DE SOFTWARE I | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10144 | INF | 513 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10145 | INF | 514 | EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10146 | INF | 515A | TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10147 | INF | 516 | ETICA PROFESIONAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
QUINTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10148 | INF | 512B | INGENIERIA DE SOFTWARE II | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10149 | INF | 522 | SISTEMAS EXPERTOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10150 | INF | 523 | COMPUTABILIDAD Y COMPLEJIDAD DE ALGORITMOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
| 10151 | INF | 524 | PROTECCION DE LA INFORMACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10152 | INF | 515B | TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 10153 | INF | 526 | INFORMATICA EDUCATIVA | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | FUNDAMENTAL |
