- Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 16:35
- Visto: 16997
- Imprimir
TÍTULO:
Licenciatura Educación Física
FACULTAD:
Humanidades
TURNO:
Diurno
OBJETIVOS:
-
Crear en el nuevo docente una actitud afectiva y dominio en las propias tareas del proceso enseñanza-aprendizaje como también procurar que el perfil profesional responsable a lo ético, aptitud física, sensibilidad social, formación científica, dominio pedagógico didáctico y con disposición para un perfeccionamiento continuo e integral.
REQUISITOS DE INGRESO:
- Poseer título de bachiller en Ciencias, Letras, Magisterio, Comercio, Industrial y Agropecuario.
- Haber aprobado las asignaturas de pre-requisitos.
- Ser capaz de desarrollar y mantener un nivel eficiente de condición física.
PERFIL ACADÉMICO
- Conoce programa, ejecuta, transmite y evalúa, habilidades y destrezas propias de la actividad física.
- Posee un conjunto de conocimientos, aprendizaje, habilidades y destrezas, actitudes y valores que identifican al profesional de la Actividad Física.
- Tiene una formación técnica, científica y cultural que le permite desempeñarse eficientemente en el campo laboral.
- Valora los principios éticos, morales y cívicos de los cuales es ejemplo en sus actividades tanto profesional como cotidianas.
- Posee adecuada orientación educativa y definición vocacional, que se expresa en actitudes individuales y sociales dentro de su campo profesional
PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22472 | NCES | 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACION EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 24481 | QM | 100A | QUIMICA APLICADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24482 | EF | 101A | TEORIA GENERAL DE LA GIMNASIA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24483 | BIO | 102A | BIOLOGIA HUMANA I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24484 | EF | 103A | RECREACION ESCOLAR | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24485 | EF | 105A | INTRODUCCION A LA EDUCACION FISICA I | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24486 | EF | 106 | INTRODUCCION A LA NATACION I | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22476 | NCIF | 0005 | INFORMATICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22482 | NCMA | 0011 | MATEMATICAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 24487 | QM | 100B | NUTRICION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24488 | EF | 101B | TEORIA GENERAL DE LA GIMNASIA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24489 | BIO | 102B | BIOLOGIA HUMANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24490 | B.A. | 104 | BAILES FOLKLORICOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24491 | EF | 105B | INTRODUCCION A LA EDUCACION FISICA II | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 27407 | HIST | 166 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22475 | NCIN | 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACION EN INGLES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22477 | NCSOC | 0006 | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22478 | NCFI | 0007 | TEORIA DE LA CIENCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22484 | NCMI | 0013 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 23739 | NCEV | 0078 | ETICA Y VALORES DEL SIGLO XXI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25056 | EF | 200A | MORFOLOGIA CORPORAL APLICADA A ACTIVIDAD FISIC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25057 | EF | 201 | BIOMECANICA DEL EJERCICIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25058 | EF | 202 | DESTREZAS ACUATICAS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25059 | EF | 203 | PRUEBAS DE PISTA SIMPLE Y COMPLEJAS | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25060 | EF | 204A | GIMNASIA EDUCATIVA FORMATIVA | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25061 | EF | 205A | EXPRESION CORPORAL Y RITMICA | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25062 | EF | 206A | ANTROPOMETRIA APLICADA A LA ED. FIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25496 | EF | 200B | MORFOLOGIA CORPORAL APLIC A LA ACTIVIDAD FIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25497 | EF | 204B | GIMNASIA FORMATIVA II | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25498 | EF | 205B | EXPRESION CORPORAL Y RITMICA II | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25499 | EF | 206B | ANTROPOMETRIA APLIC A LA EDUCACION FISICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25500 | EF | 207 | TEORIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25501 | EF | 208 | SALVAMENTO ACUATICO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25502 | EF | 209 | SALTOS ATLETICOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22474 | NCGE | 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| NCEV | 0078 | ETICA Y VALORES DEL SIGLO XXI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR | |
| 26299 | EF | 310 | GIMNASIA DE COMPETENCIA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26300 | EF | 311 | TENIS Y BADMINTON | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26301 | EF | 312 | EDUCACION FISICA INFANTIL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26302 | EF | 313 | ESGRIMA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26303 | EF | 314 | YUDO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26304 | EF | 315 | NADO SINCRONIZADO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26305 | EF | 316 | LUCHA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26306 | EF | 317 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | EF/BF | 300A | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26268 | EF | 301A | TECNICA Y METODOLOGIA DEL BEISBOL Y SOFTBOL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26269 | EF | 302 | ACTIVIDADES ACUATICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26270 | EF | 303 | LANZAMIENTOS ATLETICOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26271 | EF | 304A | DESTREZAS GIMNASTICAS CON Y SIN LIMITES | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26272 | EF | 305A | TECNICA Y METODOLOGIA DEL VOLEIBOL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26273 | EF/PS | 306 | PSICOMOTRICIDAD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26274 | EF/BF | 300B | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26275 | EF | 301B | BEISBOL Y SOFTBOL DEPORTIVO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26276 | EF | 304B | DESTREZAS GIMNASTICAS EN APARATOS | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26277 | EF | 305B | VOLEIBOL DEPORTIVO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26278 | EF | 307 | MANEJO DE PISCINAS Y EVENTOS ACUATICOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26279 | EF | 308 | ADECUACIONES Y COMPETICIONES ATLETICAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26280 | EF | 309 | EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LA ACTIVIDAD FISIC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22473 | NCHI | 0002 | HISTORIA DE PANAMA EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 26283 | EF/FA | 310 | FARMACOLOGIA EN EL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26307 | EF | 318 | BALONMANO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26308 | EF | 319 | TRABAJO GIMNASTICO AEROBICO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26309 | EF | 320 | CAMPAMENTO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26310 | EF | 321 | ACT FISICA PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRON | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26311 | EF | 322 | ACTIVIDAD FISICA EMPRESARIAL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26312 | EF | 323 | ELABORACION DE MONOG EN INF DE INV EN EDU FIS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12785 | SEM1 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 12787 | PRA | PRACTICA PROFESIONAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 26284 | EF | 400 | KISESITERAPIA Y GIMNASIA CORRECTIVA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26285 | EF | 401 | ORGANIZACION Y MANEJO DE EDUCACION FISICA ESCO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26286 | EF | 402A | TECNICA Y METODOLOGIA DEL FUTBOL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26287 | EF | 403A | TECNICA Y METODOLOGIADEL BALONCESTO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26288 | EF | 404 | ACT FISICAS PARA POBLA CON NECESIDADES ESPECIA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26289 | EF | 405 | ORGANIZACION DEL TRABAJO EN ACTIVIDADES FISICA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26290 | EF | 411A | OPCION DEL TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12786 | SEM2 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 26291 | EF | 402B | FUTBOL DEPORTIVO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26292 | EF | 403B | BALONCESTO DEPORTIVO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26293 | ENF | 406 | PRIMEROS AUXILIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD FISI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26294 | EF | 407 | ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26295 | EF | 408 | ACTIVIDADES FISICAS PARA LA III EDAD | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26296 | EF | 409 | PRACTICA SUPERVISADA EN ACTIVIDAD FISICA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26297 | EF | 410 | ACONDICI...FISICOS CON PESAS Y MAQUINAS ESPECI | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26298 | EF | 411B | OPCION DEL TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
