- Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 16:28
- Visto: 6225
- Imprimir
CARRERA:
Licenciatura En Biología Animal
FACULTAD:
Ciencias Naturales, Exactas Y Tecnología
ESCUELA :
Biología
TURNO:
PERFIL DE EGRESO:
- Al finalizar la carrera de Biología el estudiante habrá adquirido actitudes y habilidades que le permitan realizar lo siguiente:
- Resolver problemas del medio ambiente y otras áreas del campo de biología.
- Participar eficiente y creativamente en trabajos de investigación pura y aplicada, donde quiera que estos se realicen, ya sea en universidades, instituciones biomédicas, estaciones experimentales, instituciones o centros de investigación, museos, ministerios, complejos agroindustriales y otros; así como formar parte de grupos de asesorías o consultorías públicas o privadas.
- Participar en el proceso de enseñanza en colegios o universidades.
PUEDES DESARROLLAR TU TRABAJO DE GRADUACIÓN EN ALGUNAS DE ÉSTAS ÁREAS:
- Peces, invertebrados y ecosistemas marinos costeros.
- Entomología acuática y terrestre.
- Herpetología
- Entomología médica
- Fisiología
- Aves y mariposas
- Algas
PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO (I y II Semestre)
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| BIO | 111 | BIOLOGÍA GENERAL | 4 | ||||
| ESP | 120AB | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 3 | ||||
| FIS | 114 | FÍSICA (I) | 4 | ||||
| MAT | 113 | MATEMÁTICA (I) | 4 | ||||
| QUIM | 112 | QUÍMICA (I) | 4 | ||||
| BIO | 121 | BOTÁNICA (I) | 4 | ||||
| BIO | 222 | ZOOLOGÍA (I) | 4 | ||||
| FIS | 125 | FÍSICA (II) | 3 | ||||
| ING | 120AB | INGLÉS CIENTÍFICO | 4 | ||||
| MAT | 124 | MATEMÁTICA (II) | 4 | ||||
| QUIM | 123 | QUÍMICA (II) | |||||
| TOTAL |
SEGUNDO AÑO (I y II Semestre)
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| BIO | 211 | ZOOLOGÍA (II) | 4 | ||||
| BIO | 212 | BOTÁNICA (II) | 4 | ||||
| BIO | 214 | MICROBIOLOGÍA (I) | 4 | ||||
| EST | 215 | PRINCIPIOS DE BIOESTADÍSTICA | 3 | ||||
| QUIM | 213 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | ||||
| BIO | 221 | MIGROBIOLOGÍA (II) | 4 | ||||
| BIO | 223 | ECOLOGÍA GENERAL | 4 | ||||
| BIO | 225 |
GENÉTICA GENERAL | 4 | ||||
| QUIM | 222 | BIOQUÍMICA | 4 | ||||
| E. CULT | Elec. Cultural (Geografía Física a) | 3 | |||||
| TOTAL |
TERCER AÑO (I y II Semestre)
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| BIO | 318 | ANAT. COMP. VERT. | 4 | ||||
| BIO | 319 | FAUNA DE PANAMÁ | 4 | ||||
| BIO | 328 | EMBRIOLOGÍA | 4 | ||||
| E. CULT | ELECTIVA CULTURAL | 3 | |||||
| BIO | 400 | FISIOLOGÍA ANIMAL | 4 | ||||
| BIO | 401 | ELEC. ÁREA ORIENT | 4 | ||||
| BIO | 320 | ELEC. OTRA ÁREA ORIENT. | 3 | ||||
| BIO | 333 | ELEC. OTRA ÁREA ORIENT. | 3 | ||||
| TOTAL |
CUARTO AÑO (I Y II SEMESTRE)
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| BIO | 451 | ELEC. OTRA ÁREA DE ORIENT. | 3 | ||||
| E. CULT | 362 | ELEC. CULTURAL | 3 | ||||
| BIO | 402 | ELEC. ÁREA DE ORIENT | 3 | ||||
| BIO | 406 | ELEC. OTRA ÁREA DE ORIENT. | 3 | ||||
| BIO | 408 | ELEC. ÁREA DE ORIET. | 3 | ||||
| TOTAL |

