- Publicado: Miércoles, 02 Agosto 2017 13:57
- Visto: 9634
- Imprimir
ARRERA:
Licenciatura en Derecho y Ciencias Polìticas - Plan de Estudios
FACULTAD:
Derecho y Ciencias Polìticas
TURNO:
Diurno
REQUISITOS DE INGRESO:
- Poseer título de Bachiller en Letras, Ciencias, Pedagógico o Magisterio.
- Promedio escolar de Segundo Ciclo superior a 3.5.
- Cumplir con los requisitos de ingreso a la Universidad de Panamá.
- Entregar en la Coordinación de la Facultad de Derecho copia de los créditos escolares de segundo ciclo, copia de Diploma de Bachiller, copia de cédula o certificado de nacimiento y 2 fotos tamaño carné.
PERFIL DE INGRESO:
El estudiante que desea ingresar a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas debe estar investido de una armadura que contenga principios básicos de moralidad. Estos Principios son la honradez, lealtad, buena fe, honor e integridad profesional. De igual forma debe poseer un alto grado de justicia social, pues tendrá que enfrentar diversos retos en su diaria labor y tendrá que inspirar confianza a todas las personas que acuden a él en busca de ayuda.
PERFIL DE EGRESADO:
La profesión de Abogado está directamente relacionada con la interpretación de las leyes, por personas investidas por la autoridad competente, con la facultad de representar o defender los derechos de las personas en un proceso legal.
CAMPO OCUPACIONAL:
- Ministerio Público.
- Órgano Judicial.
- Asesores Legales de Instituciones públicas y privadas a nivel nacional y organismos internacionales sobre la legislación panameña.
- Profesores de las distintas Universidades existentes en el país en el área de Derecho y las Ciencias Políticas.
- Asesores y Consultores de Investigaciones Jurídicas.
- Práctica privada en litigios en los diferentes despachos judiciales y públicos, ya sea en el área
PLAN DE ESTUDIO
PLAN NUEVO (Para los que ingresaron a partir del I Semestre de 2022). DIURNO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30391 | DER | 100 | INTRODUCCION AL DERECHO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30392 | CP | 105 | CIENCIA POLITICA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30393 | DER | 110 | DERECHO ROMANO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30394 | DER | 115 | DERECHO CIVIL (GENERAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30395 | SOC | 120 | SOCIOLOGIA JURIDICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30396 | DER | 130 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA I | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 30397 | DER | 133 | DERECHOS HUMANOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27407 | HIST | 166 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30398 | DER | 135 | INTRODUCCION AL DERECHO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30399 | CP | 140 | CIENCIA POLITICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30400 | DER | 145 | DERECHO ROMANO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30401 | DER | 150 | FILOSOFIA DEL DERECHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30402 | ECO | 155 | ECONOMIA POLITICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30403 | DER | 160 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30404 | DER | 165 | DERECHO CIVIL II (PERSONA Y NEGOCIO JURIDIC) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22474 | NCGE | 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22477 | NCSO | 0006 | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 30835 | CP | 440 | SISTEMAS ELECTORALES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30836 | DER | 215 | POLITICAS CRIMINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30837 | DER | 220 | TECNICAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30838 | DER | 230 | DERECHO INFORMATIVO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30405 | DER | 200 | DERECHO CIVIL III (OBLIGACIONES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30406 | DER | 205 | DERECHO PENAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30407 | DER | 210 | DERECHO FINANCIERO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30408 | DER | 215 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30409 | DER | 220 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30410 | DER | 230 | CRIMINOLOGÍA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30411 | DER | 235 | DERECHO AGRARIO Y AMBIENTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30412 | DER | 240 | DERECHO PROCESAL GENERAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30413 | DER | 243 | DERECHO CONSTITUCIONAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30414 | DER | 245 | DERECHO INSTITUCIONAL PÚBLICO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30415 | DER | 250 | DERECHO PENAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30416 | DER | 255 | DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30417 | DER | 260 | DERECHO PROCESAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30418 | DER | 265 | CRIMINOLOGÍA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30419 | DER | 275 | DERECHO ADMINISTRATIVO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30420 | DER | 280 | DERECHO FINANCIERO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22472 | NCES | 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 30421 | MED | 280 | PSIQUIATRÍA FORENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30422 | MED | 277 | MEDICINA LEGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30423 | DER | 310 | DERECHO CIVIL V (CONTRATOS Y NOTARIADO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30424 | DER | 315 | DERECHO PENAL III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30425 | DER | 320 | DERECHO COMERCIAL I (GENERAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30426 | DER | 325 | DERECHO PROCESAL CIVIL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30427 | DER | 330 | DERECHO DE TRABAJO I (INDIVIDUAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30428 | DER | 335 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30429 | DER | 340 | DERECHO PROBATORIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30430 | DER | 342 | DERECHO MARÍTIMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30431 | DER | 345 | DERECHO INDUSTRIAL Y DE MINAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30432 | DER | 350 | DERECHO CIVIL VI (CONTRATOS Y NOTARIADO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30433 | DER | 355 | DERECHO PENAL IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30434 | DER | 360 | DERECHO COMERCIAL II (SOCIEDADES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30435 | DER | 365 | DERECHO PROCESAL CIVIL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30436 | DER | 370 | DERECHO DEL TRABAJO II (INDIVIDUAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30437 | DER | 375 | DER ADMINISTRATIVO III (VIA GUBERNATIVA Y J | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30438 | DER | 380 | DERECHO DE LA COMPETENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22473 | NCHI | 0002 | HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22475 | NCIN | 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 30439 | DER | 385 | MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30839 | DER | 500 | DERECHO ECONÓMICO Y DE LA INTEGRACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30840 | DER | 505 | DERECHO BANCARIO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30841 | DER | 510 | DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30842 | DER | 520 | DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30440 | DER | 410 | DERECHO CIVIL VII (BIENES Y REGISTROS PUBLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30441 | DER | 415 | DERECHO CIVIL VIII (FAMILIA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30442 | DER | 420 | DERECHO PROCESAL PENAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30443 | DER | 425 | DERECHO COMERCIAL III (CONTRATOS MERCANTILE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30444 | DER | 430 | PRÁCTICA FORENSE Y CÓDIGO DE CONDUCTA I | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30445 | DER | 435 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30446 | DER | 440 | DERECHO DEL TRABAJO III (COLECTIVO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30447 | DER | 445 | TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30448 | DER | 450 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30449 | DER | 455 | DERECHO CIVIL IX (BIENES Y REGISTROS PÚBLIC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30450 | DER | 460 | DERECHO PROCESAL PENAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30451 | DER | 465 | DERECHO COMERCIAL IV (CONTRATOS MERCANTILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30452 | DER | 470 | PRÁCTICA FORENSE Y CÓDIGO DE CONDUCTA II | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30453 | DER | 475 | DERECHO DEL TRABAJO IV (PROCESAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30454 | DER | 480 | DERECHO CIVIL X (SUCESIONES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30455 | DER | 485 | TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PLAN VIEJO (Para los que ingresaron hasta el año 2021).
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24845 | DER | 100A | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 24846 | CP | 100A | PRINCIPIO DE CIENCIAS POLÍTICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | |
| 24847 | DER | 120A | DERECHO ROMANO | 4 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 24848 | DER | 110A | DERECHO CIVIL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 24849 | DER | 130 | DERECHOS HUMANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | |
| 24850 | SOC | 100A | PRINCIPIOS DE SOCIOLOGÍA | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | |
| 24851 | ECO | 100A | PRINCIPIO DE ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | |
| 24852 | DER | 105A | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR | |
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
RA:
Licenciatura en Derecho y Ciencias Polìticas - Plan de Estudios
FACULTAD:
Derecho y Ciencias Polìticas
TURNO:
Diurno
REQUISITOS DE INGRESO:
- Poseer título de Bachiller en Letras, Ciencias, Pedagógico o Magisterio.
- Promedio escolar de Segundo Ciclo superior a 3.5.
- Cumplir con los requisitos de ingreso a la Universidad de Panamá.
- Entregar en la Coordinación de la Facultad de Derecho copia de los créditos escolares de segundo ciclo, copia de Diploma de Bachiller, copia de cédula o certificado de nacimiento y 2 fotos tamaño carné.
PERFIL DE INGRESO:
El estudiante que desea ingresar a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas debe estar investido de una armadura que contenga principios básicos de moralidad. Estos Principios son la honradez, lealtad, buena fe, honor e integridad profesional. De igual forma debe poseer un alto grado de justicia social, pues tendrá que enfrentar diversos retos en su diaria labor y tendrá que inspirar confianza a todas las personas que acuden a él en busca de ayuda.
PERFIL DE EGRESADO:
La profesión de Abogado está directamente relacionada con la interpretación de las leyes, por personas investidas por la autoridad competente, con la facultad de representar o defender los derechos de las personas en un proceso legal.
CAMPO OCUPACIONAL:
- Ministerio Público.
- Órgano Judicial.
- Asesores Legales de Instituciones públicas y privadas a nivel nacional y organismos internacionales sobre la legislación panameña.
- Profesores de las distintas Universidades existentes en el país en el área de Derecho y las Ciencias Políticas.
- Asesores y Consultores de Investigaciones Jurídicas.
- Práctica privada en litigios en los diferentes despachos judiciales y públicos, ya sea en el área
PLAN DE ESTUDIO
PLAN NUEVO (Para los que ingresaron a partir del I Semestre de 2022). DIURNO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30391 | DER | 100 | INTRODUCCION AL DERECHO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30392 | CP | 105 | CIENCIA POLITICA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30393 | DER | 110 | DERECHO ROMANO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30394 | DER | 115 | DERECHO CIVIL (GENERAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30395 | SOC | 120 | SOCIOLOGIA JURIDICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30396 | DER | 130 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA I | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 30397 | DER | 133 | DERECHOS HUMANOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27407 | HIST | 166 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30398 | DER | 135 | INTRODUCCION AL DERECHO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30399 | CP | 140 | CIENCIA POLITICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30400 | DER | 145 | DERECHO ROMANO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30401 | DER | 150 | FILOSOFIA DEL DERECHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30402 | ECO | 155 | ECONOMIA POLITICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30403 | DER | 160 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30404 | DER | 165 | DERECHO CIVIL II (PERSONA Y NEGOCIO JURIDIC) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22474 | NCGE | 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22477 | NCSO | 0006 | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 30835 | CP | 440 | SISTEMAS ELECTORALES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30836 | DER | 215 | POLITICAS CRIMINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30837 | DER | 220 | TECNICAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30838 | DER | 230 | DERECHO INFORMATIVO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30405 | DER | 200 | DERECHO CIVIL III (OBLIGACIONES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30406 | DER | 205 | DERECHO PENAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30407 | DER | 210 | DERECHO FINANCIERO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30408 | DER | 215 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30409 | DER | 220 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30410 | DER | 230 | CRIMINOLOGÍA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30411 | DER | 235 | DERECHO AGRARIO Y AMBIENTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30412 | DER | 240 | DERECHO PROCESAL GENERAL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30413 | DER | 243 | DERECHO CONSTITUCIONAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30414 | DER | 245 | DERECHO INSTITUCIONAL PÚBLICO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30415 | DER | 250 | DERECHO PENAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30416 | DER | 255 | DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30417 | DER | 260 | DERECHO PROCESAL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30418 | DER | 265 | CRIMINOLOGÍA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30419 | DER | 275 | DERECHO ADMINISTRATIVO I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30420 | DER | 280 | DERECHO FINANCIERO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22472 | NCES | 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 30421 | MED | 280 | PSIQUIATRÍA FORENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30422 | MED | 277 | MEDICINA LEGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30423 | DER | 310 | DERECHO CIVIL V (CONTRATOS Y NOTARIADO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30424 | DER | 315 | DERECHO PENAL III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30425 | DER | 320 | DERECHO COMERCIAL I (GENERAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30426 | DER | 325 | DERECHO PROCESAL CIVIL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30427 | DER | 330 | DERECHO DE TRABAJO I (INDIVIDUAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30428 | DER | 335 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30429 | DER | 340 | DERECHO PROBATORIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30430 | DER | 342 | DERECHO MARÍTIMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30431 | DER | 345 | DERECHO INDUSTRIAL Y DE MINAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30432 | DER | 350 | DERECHO CIVIL VI (CONTRATOS Y NOTARIADO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30433 | DER | 355 | DERECHO PENAL IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30434 | DER | 360 | DERECHO COMERCIAL II (SOCIEDADES) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30435 | DER | 365 | DERECHO PROCESAL CIVIL II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30436 | DER | 370 | DERECHO DEL TRABAJO II (INDIVIDUAL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30437 | DER | 375 | DER ADMINISTRATIVO III (VIA GUBERNATIVA Y J | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30438 | DER | 380 | DERECHO DE LA COMPETENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22473 | NCHI | 0002 | HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22475 | NCIN | 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 30439 | DER | 385 | MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 30839 | DER | 500 | DERECHO ECONÓMICO Y DE LA INTEGRACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30840 | DER | 505 | DERECHO BANCARIO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30841 | DER | 510 | DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 30842 | DER | 520 | DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OPTATIVA |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
