- Publicado: Jueves, 27 Julio 2017 08:22
- Visto: 8332
CARRERA:
Lic. Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario
FACULTAD:
Ciencias Agropecuarias
TURNO:
Diurno
ESCUELA :
Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario
OBJETIVO GENERAL:
- Formar profesionales con competencias innovadoras en el conocimiento y la diversidad de la dinámica familiar y comunitaria a nivel rural y urbana, capaces de identificar investigando necesidades y proveer técnicas preventivas que ayuden a una mejor calidad de vida en las áreas de alimentación, vestuario, desarrollo humano y sexualidad, vivienda, administración de recursos y promoción comunitaria (extensión rural).
PLAN DE ESTUDIO
CURSO PROPEDÉUTICO
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| MAT | 100 | INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| QUI | 100 | PRINCIPIO DE QUÍMICA GENERAL | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| BIO | 100 | INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| CFDC | 100 | INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CFDC | 105 | ÉTICA Y VALORES AL SERVICIO DE CFDC | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 10 | 3 | 6 | 19 |
I AÑO - I SEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| ESP | 100A | ESPAÑOL I | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| QUI | 102A | QUÍMICA APLICADA | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| BIO | 106 | BIOLOGÍA GENERAL | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| MAT | 105A | MATEMÁTICA GENERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 110 | ANÁLISIS DE LA FAMILIA PANAMEÑA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 115 | INTROD. AL DISEÑO PARA CFDC | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| HIST | 165 | HIST. DE LAS RELACIONES DE PMA. CON LOS E.E.U | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 21 | 18 | 3 | 6 | 27 |
I AÑO - II SEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| INF | 224 | INFORMÁTICA | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ESP | 110B | ESPAÑOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| QUI | 102B | QUÍMICA APLICADA | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| SOC | 100 | PRINCIPIO DE SOCIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MAT | 105B | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 120 | TECN. DE LA COMUNICACIÓN EN CFDC | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| LSA | 190 | SOCIEDAD. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HIST | 166 | HIST. DE LAS RELACIONES DE PMA. CON LOS E.E.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 22 | 19 | 9 | 3 | 31 |
I VERANO
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| ING | 103 | INGLES I | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CFDC | 125 | PROYECCIÓN PROFESIONAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| INF | 225 | INFORMÁTICA | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| TOTAL | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 |
II AÑO - I SEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| PSIC | 100 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FIL | 235B | VALORES MORALES Y CULTURALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ING | 104 | INGLÉS II | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ECO | 100 | PRINCIPIO DE ECONOMÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 200 | EVOLUCIÓN DEL DESARR. COMUNITARIO | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ZOO | 240 | FUND. DE FISIOL. Y ANATOMÍA HUMANA | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CFDC | 205 | INTROD. A LOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| TOTAL | 21 | 14 | 9 | 3 | 26 |
II AÑO - IISEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| BIO | 240 | MUNDO MICROBIOLOGICO PARA CFDC | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| LDA | 210 | SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 215 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FAMILIARES | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 220 | FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN FAMILIAR | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 225 | VIVIENDA Y SALUD | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 230 | TECNOL/CONFEC/ TRANSFOR MOLDES BÁSICOS | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| TOTAL | 18 | 12 | 15 | 3 | 30 |
II VERANO
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| GEO | 109 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B.A. | 100A | BELLAS ARTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| HIST | 108 | HISTORIA DE PANAMÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
III AÑO - I SEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| HIST | 118 | HISTORIA DE PANAMÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 300 | FINANZAS FAMILIARES | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 305 | ORGANIZ. Y LIDERAZ. EN FLIA. Y COMUN. | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| CFDC | 310 | PRINC. Y TE. EN SELEEC. Y PREP. DE ALIMEN. | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CFDC | 315 | FLIA. COM. SEXUAL Y DES. HUMANO | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 320 | EQUIPO Y AMUEBLADO | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 355A | METODOL. DE LA INVESTIGACIÓN EN CFDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 22 | 18 | 12 | 3 | 33 |
III AÑO- II SEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| ING | 100B | INGLÉS GENERAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| EDH | 320 | FINANZAS FAMILIARES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFDC | 330 | PLANIF. ORGANIZ. PARA EL DES. COM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 335 |
AUTOGESTIÓN FAMILIAR |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 340 |
EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 345 |
MEJORA DE LA VIVIENDA FLIAR. |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 350 |
FUNDAMENTO DE LA VIDA FAMILIAR |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 325 | ECOLOGÍA FAMILIAR | 3 |
2 |
3 | 0 | 5 |
| CFDC | 355B | METODOLOGÍA DE LA INVEST. EN CFDC | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| TOTAL | 27 | 18 | 17 | 0 | 35 |
III VERANO
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| CFDC | 485 | SERVICIO SOCIAL EN CFDC | 1 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 1 | 1 |
IV AÑO - I SEMESTRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| SEM1 |
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CFDC | 400 | SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIÓN | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 405 |
ATENCIÓN Y CONVIVENCIA CON EL ADULTO MAYOR |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 410 |
CONSUMIDOR Y CALIDAD DE VIDA |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 420a |
METODOLOGÍA ESPECIAL/ CFDC |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AGRO | 480 |
PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
3 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| CFDC | 415A | TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 21 | 17 | 12 | 0 | 26 |
IV AÑO - II SEMETRE
| ABREV | N | DENOMINACIÓN | CR | T | P | L | TH |
| SEM2 |
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| PRA |
PRÁCTICA PROFESIONAL |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CFDC | 425 |
PLANEAMIENTO PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMI. |
3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ADM | 430 |
GESTIÓN Y SUPERVICIÓN DE SERV. EN INSTITUCIÓN |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 435 |
REP., RECICLAJE Y TRANSF DEL VESTIDOS |
3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CFDC | 415 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CFDC | 420B | PRÁCTICA PROFESIONAL | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| TOTAL | 24 | 16 | 12 | 3 | 31 |

