- Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 16:35
- Visto: 22583
CARRERA:
Lic. Geografía e historia
FACULTAD:
Humanidades
TURNO:
Diurno
REQUISITOS:
- Cumplir con los requisitos de ingreso de la Universidad de Panamá
- Todo los bachilleratos pueden ingresar
- Presentar para la matricula: foto tipo carnet, copia de cédula, copia de diploma de VI año.
CAMPO LABORAL:
Este profesional esta preparado para laborar como profesor de Geografía e Historia, así como funcionario profesional en dependencia estatales ( MIDA,ANAM,MEF,CONTRALORIA GENERAL, ONG, entre otras)
PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22474 | NCGE | 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 26113 | GEO | 100 | GEOGRAFIA MATEMATICA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26114 | GEO | 106 | GEO. FISICA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26115 | GEO | 108 | GEO. HUMANA I ( GEO DE LA POBLACION) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26116 | HIST | 100 | HISTORIA ORIENTE, GRECIA Y ROMA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26117 | ANT | 110 | ANTROPOLOGIA I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26118 | HIST | 120 | PRE-HISTORIA DE PANAMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26119 | HIST | 160 | HIST. RELAC. PANAMA-ESTADOS UNIDOS I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | GEO | 104 | CARTOGRAFIA BASICA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26121 | GEO | 106 | GEOGRAFIA FISICA II ( BIOG Y OCEANOGRAFIA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26122 | GEO | 108 | GEOGRAFIA HUMANA II (GEO RURAL Y URBANA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26123 | HIST | 100 | HISTORIA ORIENTE, GRECIA Y ROMA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26124 | ANT | 110 | ANTROPOLOGIA II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26125 | HIST | 125 | HIS. DE PANAMA: EPOCA HISPANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26126 | HIST | 150 | ETNOGRAFIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 27407 | HIST | 166 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22473 | NCHI | 0002 | HISTORIA DE PANAMA EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22475 | NCIN | 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACION EN INGLES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22476 | NCIF | 0005 | INFORMATICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22484 | NCMI | 0013 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26128 | GEO | 200 | GEOGRAFIA HUMANA I (GEOGRAFIA ECONOMICA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26129 | GEO | 210 | GEOGRAFIA FISICA I (GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26130 | GEO | 220 | GEOGRAFIA POLITICA Y GEOPOLITICA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26131 | HIST | 200 | HISTORIA DE EDAD MEDIA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26132 | HIST | 210 | HISTORIA DE AMERICA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26133 | HIST | 220 | HIST. DE PANAMA: UNION A COLOMBIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26134 | CART | 211 | CARTOGRAFIA DIGITAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26135 | GEO | 200 | GEOGRAFIA HUMANA II (GEOGRAFIA ECONOMICA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26136 | GEO | 210 | GEOGRAFIA FISICA II (GEOMORFOLOGIA CLIMATICA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26137 | GEO | 230 | MET. Y TECNICA DE LA INV. GEOGRAFICA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26138 | HIST | 200 | HISTORIA DE LA EDAD MEDIA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26139 | HIST | 210 | HISTORIA DE AMERICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26140 | HIST | 230 | HIST. DE PANAMA: EPOCA REPUBLICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26141 | GEO | 240 | INTRO. A LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGR. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22472 | NCES | 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACION EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22477 | NCSOC | 0006 | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 26142 | GEO | 250 | PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26143 | GEO | 300 | GEOGRAFIA REGIONAL DE PANAMA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26144 | GEO | 310 | GEOGRAFIA REGIONAL DE AMERICA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26145 | GEO | 320 | GEOGRAFIA REGIONAL DE EUROPA Y ASIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26146 | HIST | 300 | HISTORIA MODERNA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26147 | HIST | 310 | HISTORIA CONTEMPORANEA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26148 | HIST | 330 | HISTORIA DE IDEAS EN AMERICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26149 | HIST | 350 | MET. Y TECNICA DE LA INV. HISTORICA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26150 | CP | 301 | INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26151 | GEO | 300 | GEOGRAFIA DE PANAMA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26152 | GEO | 310 | GEOGRAFIA REGIONAL DE AMERICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26153 | GEO | 320 | GEOGRAFIA REGIONAL DE AFRICA Y OCEANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26154 | HIST | 300 | HISTORIA MODERNA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26155 | HIST | 310 | HISTORIA COMTEMPORANEA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26156 | HIST | 350 | MET. Y TECNICA DE LA INVE. HISTORICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26157 | GE/HI | 380 | TRABAJO DE GRADUACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26158 | CP | 302 | INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12785 | SEM1 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 24668 | MGTR | 710 | GEOGRAFIA FISICA DE PANAMA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 24669 | MGTR | 720 | GEOGRAFIA DE LA POBLACION DE PANAMA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26159 | GE/HI | 381 | TRABAJO DE GRADUACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 26160 | ECON | 360 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12786 | SEM2 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 28158 | GEO | 381 | EXAMEN DE GRADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |

