- Publicado: Miércoles, 02 Agosto 2017 15:32
- Visto: 13626
CARRERA:
Licenciatura en Enfermería
FACULTAD:
Enfermería
TURNO:
Diurno
REQUISITOS DE INGRESO:
- Índice Predictivo 50%.
- Prueba de Aptitud 5%.
- Prueba de Personalidad 5%.
- Habilidades y Destrezas 10%.
- Entrevista 15%.
- Promedio de Secundaria 15%.
- TOTAL: 100%
PERFIL DE EGRESADO:
- Demostrar compromiso efectivo con los procesos de transformación y cambios sociales, científicos y tecnológicos que emergen del entorno social y del área de salud en particular.
- Demostrar en todo momento comportamientos consecuentes con principios y valores humanos que caracterizan la profesión y se expresan en la constitución, el código de ética de Enfermería y los derechos humanos.
- Ejecutar su rol de enfermera genera y responsable de la atención de salud, educación para la salud, administración de los servicios de salud, e investigación, participando en los programas, brindando atención integral a la persona, la familia y a la comunidad, a nivel institucional.
CAMPO OCUPACIONAL:
Instituciones públicas y privadas como: hospitales, centros de salud, policlínicas, escuelas, ULAPS, empresas, COIF, universidades, aseguradoras y mercadeo tecnológico, laboratorios farmacéuticos, clínicas ocupacionales, clínicas de salud militar, empresas de atención en áreas de difícil acceso.
PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21432 | ENF | 105 | ASPECTOS HIST, FILOSOFICOS, ETICOS Y LEGALES EN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21436 | ENF | ENF | ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA I | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 22024 | QM | 105 | QUIMICA ORGANICA | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | REGULAR |
| 22478 | NCFI | 0007 | TEORIA DE LA CIENCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22486 | NCMA | 0015 | MATEMATICA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22494 | NCCS | 0023 | INTRODUCION DE LA CIENCIA DE LA SALUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22495 | NCPS | 0024 | PSICOLOGIA APLICADA A LA CIENCIA DE LA SALUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22496 | NCBI | 0025 | BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | REGULAR |
| 25418 | NCMA | 0016 | MATEMATICA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21437 | ZOO | 270A | ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 21438 | ENF | 103 | FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21441 | ENF | 101 | MODELOS Y TEORIAS EN ENFERMERIA | 3 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 22472 | NCES | 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACION EN ESPAÑOL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22476 | NCIF | 0005 | INFORMATICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22477 | NCSOC | 0006 | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22484 | NCMI | 0013 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
SEGUNDO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22473 | NCHI | 0002 | HISTORIA DE PANAMA EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22474 | NCGE | 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22475 | NCIN | 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACION EN INGLES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21445 | ENF | 203A | ENFERMERIA EN SALUD DE ADULTO I | 9 | 4 | 12 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 21446 | ENF | 201 | NUTRICION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21447 | ZOO | 270B | ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 21448 | ENF | 106 | DESARROLLO HUMANO EN ENFERMERIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21449 | ENF | 118 | PRINCIPIOS Y METODOS DE ENSEÑANZA EN ENFERMERI | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 22031 | ENF | 204 | ENFERMERIA EN EL CICLO DEL ADULTO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21450 | LEJOS | 210 | FARMACOLOGIA | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21451 | ENF | 203B | ENFERMERIA EN SALUD DE ADULTO II | 9 | 4 | 15 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 21453 | est | 105 | BIOESTADISTICA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21454 | BIO | 250 | CLÍNICA DE MICROBIOLOGIA | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 22030 | ENF | 231 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 27405 | HIST | 165 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS EEUU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21455 | HIST | 205 | ANTROPOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21456 | SOC | 101 | SOCIOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 27407 | HIST | 166 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS EEUU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21457 | ENF | 310 | ENF. EN SALUD INFALTIL Y DE LA ADOLECENCIA | 8 | 3 | 12 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 21458 | ENF | 312 | ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA II | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21460 | ENF | 311 | ENF. EN LA ATENCION DE SALUD INTEGRAL DE LA MU | 8 | 3 | 12 | 0 | 3 | FUNDAMENTAL |
| 21461 | ENF | 307 | ENF. EN LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | FUNFAMENTAL |
CUARTO AÑO - VERANO
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13406 | HIST | 150 | FOLKLORE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 13406 17 01 02 0004 | 21464 | ENF | OPTATIVA 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22498 | NCEN | 0027 | OPTATIVA: GESTION EMPRENDEDORA EN SALUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22500 | NCEN | 0029 | OPTATIVA: PREVENCION DE LA CONDUCTA ADICTIVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22505 | NC | 0034 | OPTATIVA: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22507 | NCPS | 0036 | OPTATIVA: INTELIGENCIA EMOCIONAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22512 | NC | 0041 | OPTATIVA: INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22513 | NC | 0042 | OPTATIVA: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22514 | NC | 0043 | OPTATIVA: LAS PLANTAS Y EL HOMBRE. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22516 | NC | 0045 | OPTATIVA: FLORA TÓXICA Y MEDICINAL. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22517 | NC | 0046 | OPTATIVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22518 | NC | 0047 | OPTATIVA: CERÁMICA 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22519 | NC | 0048 | OPTATIVA: CERÁMICA 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22520 | NC | 0049 | OPTATIVA: BOSQUEJO. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22521 | NC | 0050 | OPTATIVA: MODELADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22522 | NC | 0051 | OPTATIVA: PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN Y COLOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22523 | NC | 0052 | OPTATIVA FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA D COMPUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22524 | NC | 0053 | OPTATIVA I :: DISEÑO BÁSICO DE PÁGINAS WEB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22525 | NC | 0054 | OPTATIVAII: PROGR. BÁSICA ORIENTADA A OBJETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 22526 | NC | 0055 | OPTATIVA: CONCEPTOS BÁSICOS DE DOMÓTICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23844 | NC | 0056 | COMUNICACIÓN INTERCULTURAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23845 | NC | 0057 | MANEJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23846 | NC | 0058 | RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23847 | NC | 0059 | ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23848 | NC | 0060 | EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23849 | NC | 0061 | PROBLEMAS ECONÓMICOS NACIONALES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23850 | NC | 0062 | FUNDAMENTOS FINANCIEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23851 | NC | 0063 | ESTADÍSTICA ECONÓMICA Y SOCIALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23852 | NC | 0064 | ORIENTACIÓN Y DESAFÍOS ACTU DE L CIENCIAS SOCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23853 | NC | 0065 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23854 | NC | 0066 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFIA I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23855 | NC | 0067 | EDUCACIÓN FÍSICA BÁSICA (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23856 | NC | 0068 | EDUCACIÓN FÍSICA BÁSICA (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23857 | NC | 0069 | VIOLENCIA DE GÉNERO Y DESARROLLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23858 | NC | 0070 | PROTOCOLO Y ETIQUETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23859 | NC | 0071 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23860 | NC | 0072 | GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23861 | NC | 0073 | SEGURIDAD HUMANA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23862 | NC | 0074 | TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD PROFESIONAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23863 | NC | 0075 | TALLERES DE DANZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23864 | NC | 0076 | EDUC PARA EL DES. ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | OPTATIVA |
| 23865 | NC | 0077 | EDUCACIÓN DESDE EL EJERCICIO PROFECIONAL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | OPTATIVA |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12785 | SEM1 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 21463 | ENF | 413A | ENF. EN GESTION Y ADMINISTRACION 1 | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21465 | ENF | 414 | ENF EN LOS TRAST MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 29196 | ENF | 580 | TRABAJO DE GRADUACION I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LABORATORIO | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12786 | SEM2 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 12787 | PRA | PREACTICA PROFESIONAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 21468 | ENF | 415 | ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA III | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21469 | ENF | 413B | ENF. EN GESTION Y ADMINISTRACION II | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 29197 | ENF | 580B | TRABAJO DE GRADUACION II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |

