- Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 15:58
- Visto: 8589
CARRERA:
Licenciatura en Contabilidad
FACULTAD:
Administración de Empresas y Contabilidad
ESCUELA :
Escuela de Administración de Empresas
TURNO:
Diurno
CAMPO OCUPACIONAL:
- Área de finanzas, contraloría, contabilidad general, costos, auditoria interna y externa, presupuestos, impuestos, planeación estratégica y financiera, etc.
PERFIL DEL EGRESADO
- Trabajo de acuerdo a las leyes fiscales y laborales y demás regulaciones vigentes, Nacionales e Internacionales.
- Elaborar dictámenes y analiza e interpreta estados financieros para apoyar la toma de decisiones.
- Dirige grupos humanos hacia el logro de objetivos.
- Participa en la definición de la estructura financiera óptima.
REQUISITOS DE INGRESO:
- Título de Bachiller en Comercio, Ciencias o su equivalente.
- Participar en el proceso general de ingreso a la Universidad de Panamá.
- Tener un índice de 1.00 ó más.
PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13755 | AEORG | 101 | ADMINISTRACION I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 13756 | CON | 102 | CONTABILIDAD I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 13760 | CONSI | 106 | SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21315 | ESP | 103 | ESPAÑOL GENERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21316 | ING | 104 | INGLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21317 | AE | 105 | LA ECONOMIA DE LA EMPRESA I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 27406 | RI | 160 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13761 | AE | 151 | ADMINISTRACION II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 13762 | CON | 152 | CONTABILIDAD II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 13766 | CONSI | 156 | SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21318 | GEO | 153 | GEOGRAFIA DE PANAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21319 | AE | 154 | LA ECONOMIA DE LA EMPRESA II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21320 | MAT | 155 | MATEMATICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 27408 | RI | 161 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13767 | CON | 201 | CONTABILIDAD III | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 13768 | DER | 202 | DERECHO LABORAL APLICADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 13769 | ESP | 203 | ESPANOL COMERCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 13770 | ING | 204 | INGLES COMERCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 13772 | CON | 206 | METODOLOGIA DE ESTUDIO E INVEST CONTABLE I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21321 | CON | 201 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21323 | MAT | 205 | MATEMATICAS FINANCIERAS APLICADAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 22486 | NCMA | 0015 | MATEMATICA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 23583 | DER | 207 | DERECHO LABORAL APLICADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 23584 | CON | 202 | CONTABILIDAD INTERMEDIA Y DE APLICACION I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13776 | EST | 254 | ESTADISTICA APLICADA AL COMERCIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 17691 | CON | 258 | METODOLOGIA DE ESTUDIO E INVEST. CONTABLE II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21324 | CON | 251 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21325 | SOC | 252 | SOCIOLOGIA DE LA EMPRESA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21326 | CNEC | 253 | SOCIEDAD,MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21327 | HIST | 255 | HISTORIA DE PANAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 23585 | CON | 256 | CONTABILIDAD INTERMEDIA Y DE APLICACION II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13781 | CON | 302 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21328 | CON | 301 | CONTABILIDAD DE COSTO I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21330 | CON | 304 | CONTABILIDAD Y CONTROL DE VALORES NEGOCIABLES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21331 | AERH | 305 | CALIDAD TOTAL EN LOS RECURSOS HUMANOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21332 | CON | 306 | DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTABILIDA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21333 | CON | 307 | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 23582 | DER | 313 | DERECHO COMERCIAL Y FISCAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13788 | CON | 354 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21334 | CON | 352 | CONTABILIDAD DE COSTO II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21335 | CON | 303 | DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTABILIDA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21336 | CON | 365 | NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21337 | CON | 366 | CONTABILIDAD DE SEGURO Y REASEGURO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21338 | CON | 367 | CONTABILIDAD BANCARIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21339 | AETUR | 380 | FOLCLORE Y TURISMO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | REGULAR |
CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12785 | SEM1 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 20486 | MACO | 702 | CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21340 | CON | 355 | CONTABILIDAD POR SISTEM INFORMATICOS I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21341 | CON | 351 | AUDITORIA I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21342 | CON | 402 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21343 | CON | 403 | ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIER | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21344 | CON | 353 | CONTABILIDAD PUBLICA I | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21345 | CON | 457 | ALTERNATIVA DE GRADUACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REGULAR |
| 25714 | MACO | 751 | CONTRALORIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25720 | MACO | 757 | GESTION DE AUDITORIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25722 | MACO | 786 | IMPUESTO DIRECTOS E INDIRECTOS | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25731 | MACO | 758 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE
| ASIG | ABREV | NUM | NOMBRE | CR | TEO | PRAC | CLIN | LAB | TIPOMATERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12786 | SEM2 | SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 12787 | PRAC | PRACTICA PROFESIONAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 13826 | CON | TRABAJO DE GRADUACION | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL | |
| 20488 | MACO | 704 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 20491 | MACO | 707 | GESTION DE AUDITORIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 20492 | MACO | 708 | CONTROL GERENCIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21346 | CON | 405 | CONTABILIDAD POR SISTEMAS INFORMATICOS II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21347 | CON | 401 | AUDITORIA II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21348 | CON | 452 | CONTABILIDAD ADMINITRATIVA II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21349 | CON | 453 | AUDITORIA DE SISTEMA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21350 | CON | 455 | ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIER | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | REGULAR |
| 21351 | CON | 456 | CONTABILIDAD PUBLICA II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 21352 | CON | 457 | ALTERNATIVA DE GRADUACION | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25715 | MACO | 752 | CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 25723 | MACO | 787 | PLANIFICACION TRIBUTARIA | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 29062 | MC | 701 | CONTRALORIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| 29066 | MC | 705 | CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| S0015 | SEM | 0015 | EL CPA FRENTE AL AVANCE TECNOLOGICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |
| S0019 | SEM | 0019 | SEMINARIO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDAMENTAL |

