Contacto

 

Dirección

Panamá

Provincia de Veraguas

Ciudad de Santiago, Calle Décima, vía San Francisco.

Teléfonos:

(507) 935-1766, (507) 935-1767

Correo:

Dirección: cruv.direccion@up.ac.pa

Sub-Dirección: cruv.subdireccion@up.ac.pa

Secretaria Administrativa: cruv.secadministrativa@up.ac.pa

Secretaría de Asuntos Estudiantiles: cruv.sae@up.ac.pa

Coordinación de Investigación y Postgrado: cruv.vip@up.ac.pa

Secretaría de Extensión: cruv.extension@up.ac.pa

Admisión: cruv.admision@up.ac.pa

Webmaster: cruveraguas.web@up.ac.pa

Ubicación en el Mapa

Contáctanos
Jueves, 25 Abril 2024

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

CARRERA:

Licenciatura en Finanzas y Banca

FACULTAD:

          Economía

 

TURNO:

            Diurno

 

REQUISITOS DE INGRESO:

  • Todos los Bachilleratos de la escuela media.
  • Cumplir con los requisitos de admisión a la Universidad de Panamá.
  • La apertura de estas carreras técnicas están sujetas al total de estudiantes inscritos, y a los trámites administrativos requeridos para su aprobación en la Universidad de Panamá.

 

PERFIL DEL EGRESADO:

  • Este profesional con sus conocimientos económicos, financieros, científicos y técnicos está, capacitado para contribuir al desarrollo financiero de las empresas, bancos, financieras y cooperativas del país.
  • Puede asesorar operaciones financieras de cartera de las empresas y del mercado de valores tanto local, como internacional.
  • Investiga comprende y analiza el sistema financiero y bancario, interrelacionando las variables administrativas, contables, de crédito y de operaciones que inciden en el comportamiento de la economía.

 

DURACIÓN DE LA CARRERA:

La duración de la carrera es de tres años y medio (31/2) para los estudiantes diurnos y cuatro (4) para los estudiantes nocturnos.

 

HORARIOS:

La carrera se ofrece en horario matutino, vespertino y nocturno.  El turno vespertino solo si hay no menos de 25 estudiantes interesados.

 

OPCIONES PARA EL EGRESADO:

Una vez hayas terminado el Plan de Estudios, tienes la opción de elegir para graduarte:

  • Práctica profesional (duración cuatro meses).
  • Tesis (trabajo de graduación).
  • Seminarios (cuatro meses).
  • Dos módulos de maestría.

PLAN DE ESTUDIO

PRIMER AÑO - PRIMER SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
22472 NCES 0001 LENGUAJE Y COMUNICACION EN ESPAÑOL 2 1 2 0 0 REGULAR
22486 NCMA 0015 MATEMATICA 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
22487 NCAP 0016 PRESUPUESTO 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25796 ECO 105 PRINCIPIO DE ECONOMIA I 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25797 EST 115 ESTADISTICA ECONOMICA 4 3 2 0 0 FUNDAMENTAL
25798 CONT 106 CONTABILIDAD FINANCIERA I 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25800 MAT 103 MATEMATICA BASICA PARA ECONOMIA I 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25801 EST 120 HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS ESTADISTICO FINA 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL

PRIMER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
25802 ECO 106 PRINCIPIO DE ECONOMIA II 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25803 FIN 105 FINANZAS I 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25804 EST 116 ESTADISTICA FINANCIERA I 4 3 2 0 0 REGULAR
25805 MAT 104 MATEMATICA BASICA PARA ECONOMIA II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25806 CONT 107 CONTABILIDAD FINANCIERA II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25808 FIN 180 INVESTIGACION APLICADA 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL

SEGUNDO AÑO - VERANO

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
22473 NCHI 0002 HISTORIA DE PANAMA EN EL MUNDO GLOBAL 2 2 0 0 0 REGULAR
22475 NCIN 0004 LENGUAJE Y COMUNICACION EN INGLES 2 1 2 0 0 REGULAR
25809 AP 205 RECURSOS HUMANOS Y ETICA PROFESIONAL 2 1 2 0 0 REGULAR
27406 RI 160 HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL

SEGUNDO AÑO - PRIMER SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
22477 NCSOC 0006 SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 2 2 0 0 0 REGULAR
24591 ECO 305 MACROECONOMIA II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25810 MAT 202 MATEMATICA FINANCIERA 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25811 ECO 205 MICROECONOMIA 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25812 EST 215 ESTADISTICA FINANCIERA II 4 3 2 0 0 FUNDAMENTAL
25813 EST 221 HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS ESTADISTICO FIN 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25814 BAN 205 FUNDAMENTOS DE LA BANCA 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25815 FIN 205 FINANZAS II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL

SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
25816 ECO 206 MICROECONOMIA II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25817 ECO 240 CUENTAS NACIONALES 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25818 FIN 275 GESTION FINANCIERA 4 3 2 0 0 FUNDAMENTAL
25819 BAN 250 REGULACION Y OPERACION BANCARIA 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25820 FIN 250 PRESUPUESTO FINANCIERO 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25820 ING 280 INGLES TECNICO FINANCIERO 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL

TERCER AÑO - VERANO

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
22474 NCGE 0003 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ 2 2 0 0 0 REGULAR
25845 FIN 290 CALIDAD TOTAL 2 2 0 0 0  
25846 FIN 290 BIENES RAICES 2 2 0 0 0  
25847 FIN 290 ECONOMIA DEL ASEGURAMIENTO 2 2 0 0 0  
27408 RI 161 HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL

TERCER AÑO - PRIMER SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
22476 NCIF 0005 INFORMATICA Y REDES DE APRENDIZAJE 2 1 2 0 0 REGULAR
22478 NCFI 0007 TEORIA DE LA CIENCIA 2 1 2 0 0 REGULAR
25822 ECO 305 MACROECONOMIA I 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25823 FIN 318 FORMULARIO Y EVALUACION FINANCIERA DE PROYECT 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25824 BAN 305 MERCADO BANCARIO 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25825 BAN 310 NEGOCIACION Y EVALUACION CREDITICIA 4 3 2 0 0 FUNDAMENTAL
25826 FIN 305 MERCADO FINANCIERO 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25927 FIN 340 ANALISIS ECONOMICOS DE ANALISIS FINANCIEROS 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25828 ECO 315 PROBLEMAS ECONOMICOS NACONALES 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL

TERCER AÑO - SEGUNDO SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
  12785 SEM1 SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25829 FIN 350 TRABAJO DE GRADUACION 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25830 BAN 320 BANCA INTERNACIONAL 4 3 2 0 0 FUNDAMENTAL
25831 ECO 306 MACROECONOMIA II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25832 FIN 325 INVERSION I 4 3 2 0 0 FUNDAMENTAL
25833 ECO 310 ECONOMIA INTERNACIONAL 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25839 FIN 390 GERENCIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25840 FIN 390 ASIGNACION DE RECURSOS Y POLITICA ECONOMICA 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25841 FIN 390 FUTURO FINANCIERO 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL

CUARTO AÑO - PRIMER SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
11078 FIN 481 CALIDAD TOTAL (SEM) 3 3 0 0 0 REGULAR
11083 FIN 479 FUTURO FINANCIERO (E) 3 3 0 0 0 REGULAR
12786 SEM2   SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25834 ECO 410 ECONOMIA INTERNACIONAL II 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25835 FIN 425 FINANZAS PUBLICAS 3 2 2 0 0 FUNDAMENTAL
25836 DER 415 LEGISLACION FINANCIERA Y REGULADORA 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25837 ING 480 INGLES BANCARIO 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25838 FIN 450 TRABAJO DE GRADUACION 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
25842 FIN 431 BOLSA DE VALORES 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25843 FIN 431 FUNDAMENTOS DE INVERSION Y RIESGO 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
25844 FIN 431 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2 1 2 0 0 FUNDAMENTAL
26741 MEST 701 TEORIA ECONOMICA Y REALIDAD NACIONAL 3 2 3 0 0 FUNDAMENTAL

CUARTO AÑO - SEGUNDO SEMESTRE

ASIGABREVNUMNOMBRECRTEOPRACCLINLABTIPOMATERIA
11076 FIN 445B TRABAJO DE GRADUACION 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
12787 PRA   PRACTICA PROFESIONAL 6 3 0 0 0 FUNDAMENTAL
26742 MEST 702 METODOLOGIA DE LA INVEST EN CIENCIAS SOCIALES 3 1 6 0 0 FUNDAMENTAL
27639 MEP 701 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3 2 3 0 0 FUNDAMENTAL
27640 MEP 702 REALIDAD NACIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL 3 3 0 0 0 FUNDAMENTAL